
Feeler Forklifts
All Terrain Forklifts
All Terrain Forklifts include 4x2 Diesel Rough Terrain Forklift and Diesel G-Series Forklift
Brochures
Specifications
4x2 Diesel Rough Terrain Forklift
| Criteria | Description |
|---|---|
| Engine Output | 36.8 kw / 2500 rpm |
| Engine Torque | 186 Nm / 1660-1800 rpm |
| Triplex Mast | 4500 mm |
| Fork Set | 1070 mm |
| Side Shift | Standard |
Rough Terrain Forklift
| Power Unit | Diesel | Diesel |
|---|---|---|
| Loading capacity | 2500 kg | 3000 kg |
| Load center | 500 mm | 500 mm |
| Total weight | 4480 kg | 5200 kg |
| Tire size (front) | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR |
| Tire size (rear) | 26X12-16.5 | 26X12-16.5 |
| Wheels, number front/rear | 2/2 | 2/2 |
| Length of fork face | 122Ox122x4O | 2/2 1220X122X40 |
| Lifting height | 3000-6000 mm | 3000-6000 mm |
| Ground clearance | 245 mm | 245 mm |
| Min. turning radius | 2900 mm | 2925 mm |
| Travel speed, with/without load | 0-20 km/h | 0-20 km/h |
| Lifting speed, with/without load | 550/600 | 550/600 |
| Climbing ability | 20% | 20% |
| Service brake | Hydraulic | Hydraulic |

