







Loading...
Feeler Wheel Loaders
Wheel Loader
Explore Feeler Africa's Wheel Loaders - durable, efficient, and tailored for Africa's diverse terrains. Elevate your industry tasks today.
Features
Just because a wheel loader works in a demanding environment doesn’t mean it should be demanding to operate. From the compact, maneuverable and easy-to-operate, to the robust heavy line power shift drive wheel loader models, Feeler Africa has wheel loaders for sale with unequalled performance and operator comfort in mind.
Brochures
- HD912 Wheel Loader
- HD916 Wheel Loader
- HD920 Wheel Loader
- HD930 Wheel Loader
- HD950 Wheel Loader
- HD960 Wheel Loader
- T2000 Telescopic Loader
- GR120 Grader
- T920 Wheel Loader
Videos
Specifications
HD910 Wheel Loader
Model | HD910 |
---|---|
Engine | YN 27 GBY Tunnei |
Rated power | 55 kw |
Rated engine speed | 2200 rpm |
Gears | 2 forward / 2 reverse |
Drive terrain | 4×4 Torque Converter |
Loading capacity | 1000 kg |
Bucket capacity | 0.35 Cube (Heaped) |
Bucket width | 2070 mm |
Total weight | 3780 kg |
Dimensions (L x B x H) | 5510 mm *2080 mm *2745 mm |
Min turning radius | 5030 mm |
Unloading height | 2850 mm |
Min ground clearance | 240 mm |
HD912, HD916 & HD920 Wheel Loader
Model | HD912 | HD916 | HD920 |
---|---|---|---|
Engine | Yunnei 490 Turbo | Yunnei 4102 turbo | Yunnei 48 4105 turbo |
Rated power | 55 kw | 76 kw | 92 kw |
Rated engine speed | 2400 rpm | 2400 rpm | 2200 rpm |
Gears | 2 forward / 2 reverse | 2 forward / 2 reverse | 2 forward / 2 reverse |
Drive terrain | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
Loading capacity | 1200 kg | 1600 kg | 2000 kg |
Bucket capacity | 0.5 Cube, 0.7 (Heaped) | 0.7 Cube (Heaped) | 1.2 Cube (Heaped) |
Bucket width | 1900 mm | 2050 mm | 2250 mm |
Total weight | 3610 kg | 4530 kg | 5700 kg |
Dimensions (L x B x H) | 5620 mm *1900mm *2800mm | 5900 mm *2100 mm *2970mm | 6250 mm *2300mm *2900mm |
Min turning radius | 5030 mm | 5790 mm | 5790 mm |
Unloading height | 2850 mm | 3250 mm | 3500 mm |
Min ground clearance | 240 mm | 315 mm | 310 mm |
HD930 Wheel Loader
Model | HD930 |
---|---|
Engine | Deutz Weichai |
Rated power | 92 kW |
Rated engine speed | 2300 rpm |
Gears | 2 Forward / 2 Reverse |
Drive terrain | 4 x 4 Torque Converter |
Loading capacity | 3000 kg |
Bucket capacity | 1.7 m3 |
Bucket width | 2382 mm |
Operating Weight | 9700 kg |
Dimensions | L7300 x H2440 x W3080 mm |
Min turning radius | 5097 mm |
Dumping Height | 3101 mm |
Raise Height | 4660 mm |
HD950 & HD960 Wheel Loader
Model | HD950 | HD960 |
---|---|---|
Engine | 6CT Cummins Engine | 6CT Cummins Engine |
Rated power | 160 kw | 178 kw |
Rated engine speed | 2200 rpm | 2100 rpm |
Gears | 4 forward / 2 reverse | 4 forward / 2 reverse |
Drive terrain | 4×4 | 4×4 |
Loading capacity | 5000 kg | 6000 kg |
Bucket capacity | 1.7/2.5 Cube | 3/5.5 Cube |
Bucket width | 2450 mm | 3010 mm |
Total weight | 17000 kg | 18500 kg |
Dimensions (L x B x H) | 7960 mm *2745 mm *3380mm | 8436 mm *3092mm *3458mm |
Min turning radius | 5917 mm | 5917 mm |
Unloading height | 3500 mm | 3500 mm |
Min ground clearance | 460 mm | 460 mm |
GR120 Grader
Engine | 4BT Cummins Engine |
---|---|
Rated power | 97 kw |
Rated engine speed | 2200 rpm |
Gears | 2 forward / 2 reverse |
Drive terrain | 4×4 |
Cutting depth of blade | 260 mm |
Steering Angle of blade | 360 degrees |
Blade size | 3350 mm *500 mm *18 mm thick |
Total weight | 7450 kg |
Dimensions (L x B x H) | 7900 mm *2050 mm *3200 mm |
Ground Clearance – blade | 450 mm |
Ground Clearance front | 450 mm |
Ground Clearance rear | 410 mm |
GR150 Grader
Engine | 6CT.180 Cummins Engine |
---|---|
Rated Power | 133 kW |
Front Speed | 5/8/13/20/30/42 km/h |
Traction Pull | 59 kN |
Turning Radius | 6.6m (Max) |
Length of Blade | 3660 x 610 mm |
Total Weight | 11200 kg |
Rotate Speed | 2200 rpm |
Back Speed | 5/13/30 km/h |
Max. Gradeability | 20% |
Dimentions (mm) | L – 8015 x B – 2380 x H – 3150 |
T920 Wheel Loader
Model | T920 Wheel Loader |
---|---|
Engine | 4BT 3.9 -C120 Cummins |
Rated power | 93 kW |
Rated engine speed | 2200 rpm |
Gears | 2 Forward / 2 Reverse |
Drive terrain | 4 x 4 Torque Converter |
Loading capacity | 2000 kg |
Bucket capacity | 1.1 m3 |
Bucket width | 2270 mm |
Operating Weight | 6370 kg |
Dimensions | L6100 x W1900 x H2800 |
Min turning radius | 5360 mm |
Dumping Height | 4500 mm |
Raise Height | 4500 mm |