
Feeler Forklifts
Diesel Forklifts
Oil-cooled engine, and oil-immersed disc brakes reduce service costs and parts required.
Features
- Oil-cooled engine, and oil-immersed disc brakes reduce service costs and parts required.
- Innovative design ensures outstanding durability.
- Maximum maneuverability.
- Impressive lift capacity and rapid cycle time.
Brochures
Specifications
1.5 – 3.5 Ton Diesel Forklift
| Model designation | FD15 C | FD18 C | FD25 C | FD30 C | FD35 C |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Xinchai C490/Isuzu | Xinchai C490/Isuzu | Xinchai C490/Isuzu | Xinchai C490/Isuzu | Xinchai C498 /Isuzu 4JG2 |
| Rated Power | 37 – 42Kw | 37 – 42Kw | 37 – 42Kw | 37 – 42Kw | 45Kw |
| Power Unit | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Loading capacity | 1500 kg | 1800 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Load center | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Total weight | 2675 kg | 2910 kg | 3800 kg | 4450 kg | 4550 kg |
| Tire size (front) | 6.50-10 10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15 12PR |
| Tire size (rear) | 5.00-8 8PR | 5.00-8-8PR | 6.50-9-10PR | 6.50-10-1OPR | 6.50-10 10PR |
| Wheels, number front/rear | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Length of fork face | 2230 mm | 2270 mm | 2565 mm | 2680 mm | 2720 mm |
| Overall width | 1075 mm | 1075 mm | 1150 mm | 1225 mm | 1225 mm |
| Lifting height | 3000 – 5000 mm | 3000-5000 mm | 3000-6000 mm | 3000-6000 mm | 3000-6000 mm |
| Ground clearance | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 1 10 mm | 110 mm |
| Min. turning radius | 2060 mm | 2100 mm | 2250 mm | 2300 mm | 2340 mm |
| Travel speed, with/without load | 0 – 20 km/h | 0-20 km/ h | 0-20 km/h | 0-20 km/h | O-20 km/h |
| Lifting speed, with/without load | 590/650 | 590/650 | 600/550 | 490/510 | 490/510 |
| Climbing ability | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Service brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Fuel tank capacity | 35 L | 35 L | 55l | 55 l | 80 l |
| Working pressure | 14 – 15.5 mpa | I4-15.5 mpa | 14-17 mpa | 14-17 mpa | 15-18 mp |
FD50 & FD70 Forklift
| Manufacturer | FEELER | FEELER |
|---|---|---|
| Model | FD5OTA | FD70TA |
| Power Unit | Diesel | Diesel |
| Engine | Perkins 1104D | Perkins 1104D |
| Loading capacity | 5000 kg | 7000 kg |
| Side Shift | 600 mm | 600 mm |
| Tare | 8340 kg | 9350 kg |
| Tyre size (front) | 8.25-15-l4PR | 8.25-1 5-1 4PR |
| Tyre size (rear) | 8.25-15-l4PR | 8.25-15-l4PR |
| Wheels, number front/ rear | 4 front / 2 rear | 4 front / 2 rear |
| Max. lifting height | 3000 – 6000 mm | 3000 – 6000 mm |
| Min turning radius (outer) | 3250 mm | 3450 mm |
| Travel speed (with/without load) | 26/28 km/h | 26/28 km/h |
| Lifting speed (with/without load) | 350/500 mm/s | 350/500 mm/s |
| Rated power kW — RPM | 74.5 kw @ 2400 rpm | 74.5 kw @ 2400 rpm |
| Fuel tank capacity | 120 L | 120 L |

